HD 1080P Monitor-System der LKW-Wohnwagen-Ersatzkamera-7 des Zoll-DVR
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TX |
Zertifizierung: | FCC CE ROHS |
Modellnummer: | FX12 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Farbkasten |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/week |
Detailinformationen |
|||
Betriebstemperatur: | ﹣ 20℃~﹢70℃ | Lagertemperatur: | -30℃~+80℃ |
---|---|---|---|
Äußeres Maß: | 184mm (W) X129mm (H) X26mm (D) | Getriebe-Abstand: | 1650ft |
Bildumfang: | 7-Zoll-Farbmonitor | Stromversorgung: | DC 12-24V |
Arbeitsfrequenz: | 2.4GHz~2.4835GHz | Betrachtungswinkel: | 120° |
Bild-Gerät: | 1/2.7" COMS (HD) | Nachtsicht-Abstand: | 33ft |
Markieren: | HD1080P-LKW-Wohnwagen-Ersatzkamera,Monitor-System ODM DVR,ODM-LKW-Wohnwagen-Ersatzkamera |
Produkt-Beschreibung
HD 1080P Monitor-System der LKW-Wohnwagen-Ersatzkamera-7 des Zoll-DVR
Ersatzkamera der hinteren Ansicht-1080P HD 7 Monitor-drahtloses System der Zoll-Schwarz-Farbedvr
Spezifikation:
Monitor
Bildumfang | 7 Zoll |
Video | Ja |
Sd-Karte | Max.128G |
Entschließung | 1024*3 (RGB) *600 |
Videoformat | MP4 |
Justierbare parkende Linie | Ja |
Helligkeit | 900 cd-/m² |
Kanal | 4 Kanäle maximal |
Splitbetrieb | Ja |
Stromversorgung | DC 12-24V |
Arbeitsfrequenz | 2.4GHz~2.4835GHz |
Getriebe-Abstand | 1650ft |
Leistungsaufnahme | Maximal: 6W |
Eingebautes DVR | Halten zu Karten 16G/32G/64G/128G Sd |
Äußeres Maß | 184mm (W) X129mm (H) X26mm (D) |
FX909T-Kamera
Betrachtungs-Winkel | 120° |
Bild-Gerät | 1/2.7" COMS (HD) |
Ir-Steuerung | Nachtauto SMARTS IR-CUT 650nm Day/850nm |
Wasserdichtes Niveau | IP69k |
Getriebe-Abstand (grenzenfrei) | 1650ft |
Nachtsicht-Abstand | 33ft |
Latenz | kleiner als 200ms |
Stromversorgung | DC 12-32V |
Leistungsaufnahme | 150mA/12V |
Sendeleistung | 26dB |
Betriebstemperatur | -20℃--70℃, RH85% MAX |
Lagertemperatur | -30℃--80℃, RH85% MAX |
Verbreitungs-Spektrum | FHSS |
Minimale Beleuchtung | 0Lux |
FX922T-Kamera
Bild-Sensor | 1/2.7' ‚COMS HD |
Betrachtungs-Winkel | 160° |
AGC | Auto |
BLC | Auto |
Weißabgleich | Auto |
Operations-Frequenz | 2.4GHz--2.4835GHz |
Getriebe-Abstand (grenzenfrei) | 300m (984ft) |
Sendeleistung | 23dB |
Latenz | Abzüglich 200ms |
Minimale Beleuchtung | 0Lux |
Nachtsichtabstand | 4-5m |
Stromversorgung | DC 10-18V |
Wasserdichte Bewertung | IP69K |
Betriebstemperatur | -20℃--70℃, RH85% MAX |
Lagertemperatur | -30℃--80℃, RH85% MAX |
Größe | 85x28x27.5mm |
Gewicht | 90g |
Eigenschaften:
1. 7 Zweikanal-720P digitaler hochauflösender drahtloser DVR Satz Zoll RV.
2. Stützkann mehrkanalkameraanzeige, bis mit 4 Kanälen stützen den geteilten Bildschirm
3. 7 Entschließung 900cd/m Zoll IPS-Schirmes 1024*600 ² .HD Höhepunkt, zum einfacheren Beobachtung und der Anzeige der Nachtsicht zu machen der.
4. Video 720P H.264 HD DVR, eingebauter digitaler drahtloser Empfänger.
5. Selbstdefinierende Umkehrungslinie Einstellung, sind sinnvoll von der Abstandsannäherungswirklichkeit.
6. Drahtloses Signal, das offener Abstand bis 1650ft (500m), Sendeleistung erreichen kann, ist 26DBM,
7. Kamera mit Ganzglas-120-Grad-breiter Ansichtlinse, 2 Mega- Pixel, Entschließung 1080p FHD machen das Bild mehr Klarheit.
8. Kann Infrarot-light.IR-CUTsmart Schalternachtsicht der super starken 11pcs hohen Leistung, Nachtsichtabstände bis zu 10m.No erreichen, das Licht, kein Blitzen erfasst.
9. Der Flachdrahtentwurf des FX922T-Kamera-Netzanschlusskabel-Gebrauches und Gebrauch für das Fahren des drahtlosen Hinteransichtrecorders durch die Verbindung des Kfz-Kennzeichen-Lichtes. (Kann Autokfz-kennzeichen und RV-Seitentür installieren).
10. Treffen Sie auf Fahrzeuge zu: RV, Anhänger RV, Anhänger.
Wettbewerbsvorteil:
1. Beste Qualität: Alle Produkte werden gut geprüft, bevor man versendet.
2. Konkurrenzfähiger Preis: Wir sind die Direktverkauf Fabrik, wir sind die Quelle.
3. Reiche Erfahrung im Auto Rearviewsystem.
4. Gute Garantie/Garantie: 2 Jahre Garantie.
5. Kundennachfrage ist unsere Nachfrage, wir stehen immer in der Perspektive von Kundenproblemen.